Academic Calendar
Scroll Down for Page Content
CONTACT DETAILS
Admissions Office
Admissions@BristolCC.edu
774.357.2947
UPCOMING EVENTS
Bristol’s Academic Calendar highlights important dates each semester for students, faculty, and staff. It includes the start of classes, observed holidays, add/drop and withdrawal deadlines, final exams, and other key academic events. The calendar supports planning and helps the college community stay on track throughout the term.
2025-2026
Monday, January 19 – Martin Luther King Jr. Day
Tuesday, January 20 – Faculty/Staff Opening Day
Full Term
Wednesday, January 21 - Tuesday, May 12
| Date | Event |
|---|---|
| Wednesday, January 21 | Classes begin (Full Term) |
| Wednesday, January 28 | Last day to add a Full Term class |
| Wednesday, January 28 - Tuesday, February 3 | Enrollment Verification (Full Term) |
| Tuesday, February 3 | Last day to drop a Full Term class without a "W" grade |
| Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
| Wednesday, March 11 | Summer 2026 registration opens |
| Monday, March 16 - Saturday, March 21 | Spring Break |
| Tuesday, March 24 | Midterm Grades Due (Full Term) |
| Tuesday, March 31 | Last day to withdraw from a Full Term class with a "W" grade |
| Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
| Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
| Monday, April 20 | Patriot's Day – no classes |
| Tuesday, May 12 | Last day of classes (Full Term) |
| Saturday, May 16 | Commencement |
| Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. (Full Term) |
First-Half Term
Wednesday, January 21 - Saturday, March 7
| Date | Event |
|---|---|
| Wednesday, January 21 | Classes begin (First-Half Term) |
| Wednesday, January 21 - Tuesday, January 27 | Enrollment Verification (First-Half Term) |
| Tuesday, January 27 | Last day to add & drop a First-Half Term class |
| Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
| Tuesday, February 24 | Last day to withdraw from a First-Half Term class with a "W" grade |
| Saturday, March 7 | Last day of classes (First-Half Term) |
| Wednesday, March 11 | Final grades due by 4 p.m. (First-Half Term) |
Flex Term
Wednesday, February 4 - Tuesday, May 12
| Date | Event |
|---|---|
| Wednesday, February 4 | Classes begin (Flex Term) |
| Tuesday, February 10 | Last day to add a Flex Term class |
| Wednesday, February 11 - Tuesday, February 17 | Enrollment Verification (Flex Term) |
| Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
| Tuesday, February 17 | Last day to drop a Flex Term class without a "W" grade |
| Wednesday, March 11 | Summer 2026 registration opens |
| Monday, March 16 - Saturday, March 21 | Spring Break |
| Tuesday, March 31 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
| Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
| Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
| Monday, April 20 | Patriots Day – no classes |
| Tuesday, May 12 | Last day of classes (Flex Term) |
| Saturday, May 16 | Commencement |
| Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. (Flex Term) |
Second-Half Term
Monday, March 23 - Tuesday, May 12
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, March 23 | Classes begin (Second-Half Term) |
| Monday, March 23 - Saturday, March 28 | Enrollment verification (Second-Half Term) |
| Saturday, March 28 | Last day to add a Second-Half Term class |
| Monday, March 30 | Last day to drop a Second-Half Term class without a "W" grade |
| Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
| Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
| Monday, April 20 | Patriots Day – no classes |
| Saturday, April 25 | Last day to withdraw from a Second-Half Term class with a "W" grade |
| Tuesday, May 12 | Last day of classes (Second-Half Term) |
| Saturday, May 16 | Commencement |
| Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. |
12-Week Term
Monday, June 1 - Saturday, August 22
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, June 1 | Classes begin (12-Week Term) |
| Saturday, June 6 | Last day to add a 12-Week Term class |
| Monday, June 8 - Friday, June 12 | Enrollment Verification (12-Week Term) |
| Monday, June 15 | Last day to drop a 12-Week Term class without a "W" grade |
| Friday, June 19 | Juneteenth – no classes |
| Saturday, July 4 | Independence Day – no classes |
| Monday, July 20 | Last day to withdraw from a 12-Week Term class with a "W" grade |
| Saturday, August 22 | Last day of classes (12-Week Term) |
| Tuesday, August 25 | Final grades due by 4 p.m. (12-Week Term) |
First 6-Week Term
Monday, June 1 - Saturday, July 11
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, June 1 | Classes begin (First 6-Week Term) |
| Monday, June 1 - Friday, June 5 | Enrollment Verification (First 6-Week Term) |
| Tuesday, June 2 | Last day to add a First 6-Week Term class |
| Monday, June 8 | Last day to drop a First 6-Week Term class without a "W" grade |
| Friday, June 19 | Juneteenth – no classes |
| Monday, June 29 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
| Saturday, July 4 | Independence Day – no classes |
| Saturday, July 11 | Last day of classes (First 6-Week Term) |
| Wednesday, July 15 | Final grades due by 4 p.m. (First 6-Week Term) |
Second 6-Week Term
Monday, July 13 - Saturday, August 22
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, July 13 | Classes begin (Second 6-Week Term) |
| Monday, July 13 - Friday, July 17 | Enrollment Verification (Second 6-Week Term) |
| Tuesday, July 14 | Last day to add a Second 6-Week Term class |
| Monday, July 20 | Last day to drop a Second 6-Week Term class without a "W" grade |
| Monday, August 10 | Last day to withdraw from a Second 6-Week Term with a "W" grade |
| Saturday, August 22 | Last day of classes (Second 6-Week Term) |
| Tuesday, August 25 | Final grades due by 4 p.m. (Second 6-Week Term) |
2026-2027
Thursday, September 3 – Faculty/Staff Opening Day
Monday, September 7 – Labor Day
Full Term
Tuesday, September 8 - Monday, December 21
| Date | Event |
|---|---|
| Tuesday, September 8 | Classes begin (Full Term) |
| Monday, September 14 | Last day to add a Full Term class |
| Tuesday, September 15 - Monday, September 21 | Enrollment Verification (Full Term) |
| Monday, September 21 | Last day to drop a Full Term class without a "W" grade |
| Monday, October 12 | Indigenous Peoples Day – no classes |
| Wednesday, October 14 | Wintersession 2027 registration opens |
| Tuesday, November 3 | Midterm Grades Due (Full Term) |
| Thursday, November 5 | Discovery Day – no classes |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day – no classes |
| Friday, November 13 | Last day to withdraw from a Full Term class with a "W" grade |
| Wednesday, November 18 | Spring 2027 registration opens |
| Thursday, November 26 - Saturday, November 28 | Thanksgiving Holiday – no classes |
| Monday, November 30 | Classes resume |
| Monday, December 21 | Last day of classes (Full Term) |
| Wednesday, December 23 | Final grades due by 4 p.m. (Full Term) |
First-Half Term
Tuesday, September 8 - Saturday, October 24
| Date | Event |
|---|---|
| Tuesday, September 8 | Classes begin (First-Half Term) |
| Tuesday, September 8 - Monday, September 14 | Enrollment Verification (First-Half Term) |
| Monday, September 14 | Last day to add & drop a First-Half Term class |
| Monday, October 5 | Last day to withdraw from a First-Half Term class with a "W" grade |
| Monday, October 12 | Indigenous Peoples Day - no classes |
| Wednesday, October 14 | Wintersession 2027 registration opens |
| Saturday, October 24 | Last day of classes (First-Half Term) |
| Tuesday, October 27 | Final grades due by 4 p.m. (First-Half Term) |
Flex Term
Tuesday, September 22 - Monday, December 21
| Date | Event |
|---|---|
| Tuesday, September 22 | Classes begin (Flex Term) |
| Monday, September 28 | Last day to add a Flex Term class |
| Tuesday, September 29 - Monday, October 5 | Enrollment Verification (Flex Term) |
| Monday, October 5 | Last day to drop a Flex Term class without a "W" grade |
| Monday, October 12 | Indigenous Peoples Day – no classes |
| Wednesday, October 14 | Wintersession 2027 registration opens |
| Thursday, November 5 | Discovery Day - no classes |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day - no classes |
| Friday, November 13 | Last day to withdraw from a Flex-Term class with a "W" grade |
| Wednesday, November 18 | Spring 2027 registration opens |
| Thursday, November 26 - Saturday, November 28 | Thanksgiving Holiday – no classes |
| Monday, November 30 | Classes resume |
| Monday, December 21 | Last day of classes (Flex Term) |
| Wednesday, December 23 | Final grades due by 4 p.m. (Flex Term) |
Second-Half Term
Monday, November 2 - Monday, December 21
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, November 2 | Classes begin (Second-Half Term) |
| Monday, November 2 - Saturday, November 7 | Enrollment Verification (Second-Half Term) |
| Wednesday, November 5 | Discovery Day – no classes |
| Saturday, November 7 | Last day to add & drop a Second-Half Term class without a "W" grade |
| Wednesday, November 11 | Veterans Day – no classes |
| Wednesday, November 19 | Spring 2026 registration opens |
| Thursday, November 26 - Saturday, November 28 | Thanksgiving Holiday – no classes |
| Monday, November 30 | Classes resume |
| Tuesday, December 1 | Last day to withdraw from a Second-Half Term class with a "W" grade |
| Monday, December 21 | Last day of classes (Second-Half Term) |
| Wednesday, December 23 | Final grades due by 4 p.m. (Second-Half Term) |
Monday, January 4 - Saturday, January 23
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, January 4 | Classes begin (Wintersession) |
| Monday, January 4 - Friday, January 8 | Enrollment Verification (Wintersession) |
| Wednesday, January 6 | Last day to add & drop a Wintersession course |
| Friday, January 15 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
| Monday, January 18 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Saturday, January 23 | Last day of classes (Wintersession) |
| Tuesday, January 26 | Final grades due by 4 p.m. (Wintersession) |
Thursday, January 21 – Faculty/Staff Opening Day
Full Term
Monday, January 25 - Monday, May 17
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, January 25 | Classes begin (Full Term) |
| Friday, January 29 | Last day to add a Full Term class |
| Monday, February 1 - Friday, February 5 | Enrollment Verification (Full Term) |
| Saturday, February 6 | Last day to drop a Full Term class without a "W" grade |
| Monday, February 15 | Presidents Day – no classes |
| Monday, March 1 | Summer 2027 registration opens |
| Monday, March 15 - Saturday, March 20 | Spring Break |
| Wednesday, March 31 | Midterm Grades Due (Full Term) |
| Thursday, April 8 | Professional development day – no classes |
| Friday, April 9 | Last day to withdraw from a Full Term class with a "W" grade |
| Monday, April 12 | Fall 2027 registration opens |
| Monday, April 19 | Patriot's Day – no classes |
| Monday, May 17 | Last day of classes (Full Term) |
| Saturday, May 22 | Commencement |
| Monday, May 24 | Final grades due by 4 p.m. (Full Term) |
First-Half Term
Monday, January 25 - Friday, March 12
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, January 25 | Classes begin (First-Half Term) |
| Monday, January 25 - Friday, January 29 | Enrollment Verification (First-Half Term) |
| Saturday, January 30 | Last day to add & drop a First-Half Term class |
| Monday, February 15 | Presidents Day – no classes |
| Monday, February 22 | Last day to withdraw from a First-Half Term class with a "W" grade |
| Friday, March 12 | Last day of classes (First-Half Term) |
| Tuesday, March 23 | Final grades due by 4 p.m. (First-Half Term) |
Flex Term
Monday, February 8 - Monday, May 17
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, February 8 | Classes begin (Flex Term) |
| Friday, February 12 | Last day to add a Flex Term class |
| Monday, February 15 | Presidents Day – no classes |
| Tuesday, February 16 - Monday, February 22 | Enrollment Verification (Flex Term) |
| Monday, February 22 | Last day to drop a Flex Term class without a "W" grade |
| Monday, March 1 | Summer 2027 registration opens |
| Monday, March 15 - Saturday, March 20 | Spring Break |
| Thursday, April 8 | Professional development day – no classes |
| Friday, April 9 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
| Monday, April 12 | Fall 2027 registration opens |
| Monday, April 19 | Patriots Day – no classes |
| Monday, May 17 | Last day of classes (Flex Term) |
| Saturday, May 22 | Commencement |
| Monday, May 24 | Final grades due by 4 p.m. (Flex Term) |
Second-Half Term
Monday, March 29 - Monday, May 17
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, March 29 | Classes begin (Second-Half Term) |
| Monday, March 29 - Friday, April 2 | Enrollment verification (Second-Half Term) |
| Friday, April 2 | Last day to add a Second-Half Term class |
| Saturday, April 3 | Last day to drop a Second-Half Term class without a "W" grade |
| Thursday, April 8 | Professional development day – no classes |
| Monday, April 12 | Fall 2027 registration opens |
| Monday, April 19 | Patriots Day – no classes |
| Tuesday, April 27 | Last day to withdraw from a Second-Half Term class with a "W" grade |
| Monday, May 17 | Last day of classes (Second-Half Term) |
| Saturday, May 22 | Commencement |
| Monday, May 124 | Final grades due by 4 p.m. |
12-Week Term
Monday, June 7 - Saturday, August 28
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, June 7 | Classes begin (12-Week Term) |
| Friday, June 11 | Last day to add a 12-Week Term class |
| Monday, June 14 - Friday, June 18 | Enrollment Verification (12-Week Term) |
| Saturday, June 19 | Last day to drop a 12-Week Term class without a "W" grade |
| Monday, July 5 | Independence Day observed – no classes |
| Monday, July 26 | Last day to withdraw from a 12-Week Term class with a "W" grade |
| Saturday, August 28 | Last day of classes (12-Week Term) |
| Tuesday, August 31 | Final grades due by 4 p.m. (12-Week Term) |
First 6-Week Term
Monday, June 7 - Saturday, July 17
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, June 7 | Classes begin (First 6-Week Term) |
| Monday, June 7 - Friday, June 11 | Enrollment Verification (First 6-Week Term) |
| Saturday, June 12 | Last day to add a First 6-Week Term class |
| Saturday, June 12 | Last day to drop a First 6-Week Term class without a "W" grade |
| Thursday, July 1 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
| Monday, July 5 | Independence Day observed – no classes |
| Saturday, July 17 | Last day of classes (First 6-Week Term) |
| Tuesday, July 20 | Final grades due by 4 p.m. (First 6-Week Term) |
Second 6-Week Term
Monday, July 19 - Saturday, August 28
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, July 19 | Classes begin (Second 6-Week Term) |
| Monday, July 19 - Friday, July 23 | Enrollment Verification (Second 6-Week Term) |
| Saturday, July 24 | Last day to add a Second 6-Week Term class |
| Saturday, July 24 | Last day to drop a Second 6-Week Term class without a "W" grade |
| Thursday, August 12 | Last day to withdraw from a Second 6-Week Term with a "W" grade |
| Saturday, August 28 | Last day of classes (Second 6-Week Term) |
| Tuesday, August 31 | Final grades due by 4 p.m. (Second 6-Week Term) |
